製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: BYF
証明: ISO9001:2015
モデル番号: BPWの新しいモデル200
支払いと送料の条件
最小注文数量: 交渉可能
価格: Negotiable
パッケージの詳細: 顧客の条件によって
受渡し時間: 15日
支払条件: L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGramの現金
供給の能力: 1 8時間あたりの5000の部分/部分
タイプ: |
ドイツのタイプ ブレーキ片 |
素材: |
Q235/Q345 |
寸法: |
420×200mm |
OEMいいえ。: |
05.091.27.83 .0/05.090.27.06 .0 |
BYFのデッサンいいえ。: |
BYF-Z-08 |
表面処理: |
E-Coating≥240時間の塩辛い散水試験 |
色: |
黒か他の色(必要性は追加費用を加えます) |
溶接の強度: |
17-25 KN |
/容器負荷: |
3,500-4,000部分 |
パッキング: |
パレットまたは合板箱によって |
重量: |
7.04 KG |
OEMの供給: |
カスタム設計すればサービスは受け入れられます |
証明: |
IATF 16949:2016 |
積地: |
ニンポーの港または要求に応じて |
タイプ: |
ドイツのタイプ ブレーキ片 |
素材: |
Q235/Q345 |
寸法: |
420×200mm |
OEMいいえ。: |
05.091.27.83 .0/05.090.27.06 .0 |
BYFのデッサンいいえ。: |
BYF-Z-08 |
表面処理: |
E-Coating≥240時間の塩辛い散水試験 |
色: |
黒か他の色(必要性は追加費用を加えます) |
溶接の強度: |
17-25 KN |
/容器負荷: |
3,500-4,000部分 |
パッキング: |
パレットまたは合板箱によって |
重量: |
7.04 KG |
OEMの供給: |
カスタム設計すればサービスは受け入れられます |
証明: |
IATF 16949:2016 |
積地: |
ニンポーの港または要求に応じて |
BPWのタイプ ブレーキ片の新しいモデル200|16.5の" ×8」(420×200mm)|OEM 05.091.27.83 .0|頑丈な半トレーラーのため
BPWのタイプ新しいモデル200
それは古いタイプから古いモデルと異なっている、補強剤の版全く変わった。間違いを避けて種類のモデルが、ほしい顧客ははっきり知らなければならない。
私達のブレーキ片の利点は何であるか。
1. 別の道トレーラーの運転ものは何でも私達のプロダクトが1年の保証を与えることができることを確かめるOEMのqualtity制御。
2. ライニングと一致するきれいなよいもう調節を必要としない。それが表面の平坦0.03mm以下であるので。
3. 強い溶接の強さ。17-22KNからのヨーロッパ規格。私達のものの最高の溶接の強度29KNへの範囲。
癒やしている間私達が一定した温度の冷却装置を使用するので。
4. 私達のエンジニアはこの企業をすることの20年以上経験得た。私達はsloveあなたが前に直面したすべての問題できる。
5. 厳しく品質管理。あなたからすぐに扱われる不平を言い、解決は3日のあなたに中与えられる。
どの位あなたの順序に必要でであって下さいか。
1簡単なタイプブレーキ片私達の生産能力は4,000-6,000のpcs/8時間である。
ビデオProview
プロダクト細部
タイプ | ドイツのタイプ ブレーキ片 |
OEMいいえ。 | 05.091.27.83 .0/05.090.27.06 .0 |
材料 | Q235/Q345 |
次元 | 420×200mm |
表面処理 | E-Coating≥240時間の塩辛い散水試験 |
溶接の強度 | 17-25 KN |
重量 | 7.04 KG |
BYFのデッサンいいえ。 | BYF-Z-08 |
色 | 黒か他の色(必要性は追加費用を加える) |
OEMの供給 | 受け入れられるカスタム設計し、整備しなさい |
証明 | IATFの16949:2016 |
ローディング/容器 | 3,500-4,000部分 |
パッキング | パレットまたは合板箱によって |
積地 | ニンポーの港または要求に応じて |
引く細部
BPWシリーズの他のモデルはまた利用できる
記述 | OEM参考。 | 参考のライニング。 | |
WVA | BFMC | ||
BPW 95 420X180 | 05.0901.46.17.0 | 19032 | BC/36/1 |
BPW 95 420X200 | 05.0901.27.83.0 | 19094 | BC/37/1 |
BPW 95 420X220 | 05.091.28.29 .0 | ||
BPW 95 360X200 | 05.0911.9340 | 1990219905 | BC/100/101/1 |
BPW 95 300X200 | 05.0911.4800 | 19574 | BC/80 |
BPW標準的な420X180 | 05.091.26642 | 19032 | BC/36/1 |
BPW標準的な420X180 c/w | 05.091.26642 | 19032 | BC/36/1 |
BPW標準的な420X200 | 05.091.27542 | 19094 | BC/37/1 |
BPW標準的な420X200 | 05.091.27542 | 19094 | BC/37/1 |
BPW標準的な420X220 | 05.091.28112 |
モデル | OEMいいえ。 | モデル | OEMいいえ。 | |
新しいBPW180 | 05.091.46.17 .0 | 4551 | FUWA 16Tへの供給 | |
新しいBPW200 | 05.091.27.83 .0 | 4551P | MERITOR A-3222-L-1572 | |
新しいBPW220 | 05.091.28.29 .0 | 4551Q | MERITOR A-3222-T-1346 | |
新しいBPW360 | 05.091.19.22 .1 | 4702QP | MERITOR A-3222-M-2223 | |
新しいBPW3020 | 05.091.14.80 .0 | 4703QP | MERITOR A3222-D-2110 | |
古いBPW180 | 05.091.26.64 .2 | 4704QP | MERITOR A3222-E-2111 | |
古いBPW200 | 05.091.27.54 .2 | 4705QP | MERITOR A3222-F-2112 | |
古いBPW220 | 05.091.28.11 .2 | 4706QP | MERITOR A-3222-G-2113 | |
古いBPW360 | 05.091.19.07 .0 | 4707QP | 152.24.724 A19-3222-D-2006 | |
古いBPW3020 | 05.091.14.46 .0 | 4709ES-2 | EATON 819707 R4709G2 | |
新しいSAF180 | 2.056.0120.00 | 4710QP | MERITOR A-3222-A-2159 | |
新しいSAF200 | 2.056.0121.00 | 4711QP | MERITOR A-3222-K-2169 | |
古いSAF180 | 3.054.0052.00 | 4715QP | MERITOR A-3222-P-2200 | |
古いSAF200 | 3.054.0053.00 | 4717ES | R700018 | |
SAF-SK9 | 3.054.0120.00 | 4718QP | MERITOR A-3222-J-2272 | |
SAF-SK11 | 3.054.0120.00 | 4719ES-2 | EATON 819705 | |
BENZ-140 | 620.420.01.19 | 4720QP | MERITOR A-3222-Z-2288 | |
BENZ-160 | 393.420.07.19 | 4725ES-2 | EATON 819706 | |
BENZ-160 | 620.420.00.19 | 4726ES-2 | EATON 819708 | |
BENZ-180 | 389.420.61.19 | 4729ES-2 | EATON 974584 | |
BENZ-180 | 620.420.03.19 | 4223E | EATON 805677 | |
BENZ-220 | 305.420.07.19 | 4524P | MERITOR A-3722-D-82 | |
BENZ-220 | 620.420.05.19 | 4524Q | MERITOR A-3222-E-1383 | |
ボルボ新しい125-R/L | 3095193 | 4524QR | MERITOR A-3222-J-1440 | |
ボルボ新しい150-R/L | 3095194 | 4536 | DANA M12WS122X | |
ボルボ新しい175-R/L | 3095195 | 4591 | DANA M12WS127X | |
ボルボ新しい200-R/L | 3095196 | 4591PQ | R700031 | |
ボルボ新しい225-R/L | 3095197 | 4591SF | R704591 | |
ボルボ古い125-R/L | 3090073 | 4591SA | EATON 820173 | |
ボルボ古い150-R/L | 3090074 | 4592A | MERITOR A1-3722-J-686 | |
ボルボ古い175-R/L | 3090075 | 4592 | DANA M12WS148X | |
ボルボ古い200-R/L | 3090076 | 4607鋳造物 | DANA M12WS102 | |
ボルボ古い225-R/L | 3090077 | 4649 | FRUEHAUF ACD-2227-1 | |
人160 | 81502016098 | 4644Q | MERITOR A-3222-B-1510 | |
人180 | 81502016099 | 4670Q | MERITOR A-3222-S-1527 | |
人220 | 81502016114 | 4674E | EATON 805682 | |
4544鋳造物 | DANA M12WS108 | 4692 | R700007 | |
4514P | MERITOR A-3722-L-64 | 4311E | EATON 805442 EATON 805460 | |
4514Q | MERITOR A-3222-C-1381 | 4317E | R700023 | |
4514QR | MERITOR A-3222-V-1348 | 1443E | EATON 807685 R700017 | |
4515E | 150.25.412 | 1307T | MERITOR A-3222-K-1103 | |
4515P | MERITOR A-3722-N-66 | 1308T | MERITOR A-3222-F-1072 | |
4515Q | 152.05.533 A91-3222-S-1293 | 1308Q | MERITOR A-3222-F-1982 | |
4515 | FUWA 13Tへの供給 | 1308E | EATON 1005840 | |
4516 | 152.06.227 | 5030-178 SMB178 | ||
4515XEM | FRUEHAUF ACF-3379-1 | 07-005 SMB | ||
4551 XEM-L | FRUEHAUF ACF-3380-1 | 5030-203 SMB203 | ||
4551 XEM-R | FRUEHAUF ACF-3380-2 | 61540 | ||
4551E | 152.00.007 | T8235 | ||
4551F | 152.05.191 | ...... |
質の点検プロセス
パッキング及び配達
ポリエチレンはフィルムである表面および端を保護する各層間の使用泡立った。
パレットの全身は中行くために水を避けるPEのフィルムによって包まれパレット衝突を互いに防ぐ。
優秀な売出し前サービス
1. あなたの指定の要求に従って、あなたに最もよい価格を提供しなさい。
2. 指定および価格を確認した後、私達のエンジニアはあなたのための公式のデッサンを確認する引く。
3. 私達の投資部があなたの沈殿物か変更できないL/Cを確認した後、私達は製造をあなたのためのプロダクト始める。
4. あなたの順序の細部の進歩を知るのを助ける時間のあなたに生産の進歩を、更新しなさい。
5. プロダクト製造が終わった後、必要とすれば、私達はあなたのための出荷を整理する。
私達の専門技術によって、ちょうど行先の場所であなたのプロダクトを取る必要があり船積みをまったく心配する必要はない。
ビデオ記述